Tositos vision tar form och vi påbörjar ritningar för projektet.
Försäljningen av den första etappen startar 29 september! Hör av dig till ansvarig mäklare eller Fredrik på Tosito för att få mer information om lägenheterna. Du kan även göra en intresseanmälan direkt i lägenhetsväljaren om du redan nu vet vilken lägenhet du är intresserad av.
Första spadtaget sätts i den grönskande jorden.
Du gör ditt skräddarsydda designval. Välj och skapa ett hem där du kan bo, leva och trivas.
Det är dags för inflyttning i Brf Ryttargården. Välkommen hem!
Antal bostäder: 54 st Rum & Kök: 2-4
Gör din intresseanmälanVälkommen till Brf Ryttargården – ett modernt boende i centrala Linköping.
I Brf Ryttargården blir det 54 moderna bostadsrätter i varierande storlekar – från välplanerade tvåor till luftiga fyrarumslägenheter – där både funktion och komfort står i fokus. Här skapas hem för dig som söker ett boende med långsiktig kvalitet, god standard och bekvämligheter som underlättar vardagen.
Brf Ryttargården får ett attraktivt läge längs Djurgårdsgatan, med Grenadjärparken alldeles intill – en grön oas som erbjuder generösa ytor för rekreation och avkopplande promenader. Här kan du njuta av naturens lugn, få sinnesfrid under lummiga träd eller ha en picknick i solen, samtidigt som du har korta avstånd till både stadens centrum och universitetet. Med cykel eller kollektivtrafik tar du dig smidigt till det mesta – perfekt för dig som vill bo nära stadens service, kultur och kommunikationer, men ändå ha naturen runt hörnet.
Utöver lägenheter innefattar även detaljplanen en förskola, utbildningslokaler, verksamhetslokaler och ett kvarterstorg. Målsättningen är att byggstarta Brf Ryttargården under 2026 med en första inflyttning 2027.
De 10 första köparna i Brf Ryttargården får 100 000 kr att använda till tillval. Det ger dig möjlighet att sätta en personlig prägel på ditt nya hem, kanske genom att uppgradera köket, badrummet eller golvet för att skapa den där unika känslan du drömt om!
Objekt | Antal rum | Storlek | Våning | Pris | Avgift | Planritning | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1101 | 3 rok | 81 kvm | 1 | 2 955 000 kr | Ca. 5 900 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1102 | 2 rok | 49 kvm | 1 | 1 955 000 kr | Ca. 4 300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1103 | 3 rok | 84 kvm | 1 | 3 095 000 kr | Ca. 6 000 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1201 | 3 rok | 81 kvm | 2 | 3 095 000 kr | Ca. 5 900 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1202 | 2 rok | 49 kvm | 2 | 2 055 000 kr | Ca. 4 300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1203 | 3 rok | 84 kvm | 2 | 3 255 000 kr | Ca. 6 000 kr | Ladda ner | Bokad |
A1301 | 3 rok | 81 kvm | 3 | 3 255 000 kr | Ca. 5 900 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1302 | 2 rok | 49 kvm | 3 | 2 195 000 kr | Ca. 4 300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1303 | 3 rok | 84 kvm | 3 | 3 395 000 kr | Ca. 6 000 kr | Ladda ner | Bokad |
A1401 | 3 rok | 81 kvm | 4 | 3 395 000 kr | Ca. 6 000 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1402 | 2 rok | 49 kvm | 4 | 2 355 000 kr | Ca. 4 300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1403 | 3 rok | 84 kvm | 4 | 3 555 000 kr | Ca. 6 000 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1501 | 3 rok | 81 kvm | 5 | 3 555 000 kr | Ca. 5 900 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1502 | 2 rok | 49 kvm | 5 | 2 495 000 kr | Ca. 4 300 kr | Ladda ner | Bokad |
A1503 | 3 rok | 84 kvm | 5 | 3 695 000 kr | Ca. 6 000 kr | Ladda ner | Bokad |
A1601 | 4 rok | 109 kvm | 6 | 6 195 000 kr | Ca. 7 300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
A1602 | 3 rok | 73 kvm | 6 | 3 655 000 kr | Ca. 5 500 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1001 | 3 rok | 83 kvm | 0 | 3 155 000 kr | Ca. 6 000 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1002 | 3 rok | 88 kvm | 0 | 3 255 000 kr | Ca. 6 300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1101 | 4 rok | 102 kvm | 1 | 4 095 000 kr | Ca. 7 000 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1102 | 4 rok | 113 kvm | 1 | 4 195 000 kr | Ca. 7 500 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1201 | 4 rok | 102 kvm | 2 | 4 295 000 kr | Ca. 7 000 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1202 | 4 rok | 113 kvm | 2 | 4 395 000 kr | Ca. 7 500 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1301 | 4 rok | 102 kvm | 3 | 4 495 000 kr | Ca. 7 000 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1302 | 4 rok | 113 kvm | 3 | 4 595 000 kr | Ca. 7 500 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1401 | 4 rok | 102 kvm | 4 | 4 695 000 kr | Ca. 7 000 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1402 | 4 rok | 113 kvm | 4 | 4 795 000 kr | Ca. 7 500 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1501 | 4 rok | 102 kvm | 5 | 4 895 000 kr | Ca. 7 000 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1502 | 4 rok | 113 kvm | 5 | 4 995 000 kr | Ca. 7 500 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1601 | 3 rok | 72 kvm | 6 | 3 655 000 kr | Ca. 5 400 kr | Ladda ner | Till försäljning |
B1602 | 4 rok | 109 kvm | 6 | 6 195 000 kr | Ca. 7 300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1001 | 3 rok | 84 kvm | 0 | 3 095 000 kr | Ca. 6 000 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1002 | 2 rok | 40 kvm | 0 | 1 995 000 kr | Ca. 3 800 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1003 | 3 rok | 79 kvm | 0 | 2 995 000 kr | Ca. 5 800 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1101 | 4 rok | 89 kvm | 1 | 3 195 000 kr | Ca. 6 300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1102 | 2 rok | 40 kvm | 1 | 2 095 000 kr | Ca. 3 800 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1103 | 3 rok | 79 kvm | 1 | 3 195 000 kr | Ca. 5 800 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1104 | 2 rok | 42 kvm | 1 | 2 095 000 kr | Ca. 3 900 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1201 | 4 rok | 89 kvm | 2 | 3 395 000 kr | Ca. 6 300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1202 | 2 rok | 40 kvm | 2 | 2 195 000 kr | Ca. 3 800 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1203 | 3 rok | 79 kvm | 2 | 3 395 000 kr | Ca. 6 300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1204 | 2 rok | 42 kvm | 2 | 2 195 000 kr | Ca. 3 900 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1301 | 4 rok | 89 kvm | 3 | 3 595 000 kr | Ca. 6 300 kr | Ladda ner | Bokad |
C1302 | 2 rok | 40 kvm | 3 | 2 295 000 kr | Ca. 3 800 kr | Ladda ner | Bokad |
C1303 | 3 rok | 79 kvm | 3 | 3 595 000 kr | Ca. 5 800 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1304 | 2 rok | 42 kvm | 3 | 2 295 000 kr | Ca. 3 900 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1401 | 4 rok | 89 kvm | 4 | 3 795 000 kr | Ca. 6300 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1402 | 2 rok | 40 kvm | 4 | 2 395 000 kr | Ca. 3 800 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1403 | 3 rok | 79 kvm | 4 | 3 795 000 kr | Ca. 5 800 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1404 | 2 rok | 42 kvm | 4 | 2 395 000 kr | Ca. 3 900 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1501 | 3 rok | 81 kvm | 5 | 4 195 000 kr | Ca. 5 900 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1502 | 3 rok | 86 kvm | 5 | 4 395 000 kr | Ca. 6 100 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1503 | 2 rok | 42 kvm | 5 | 2 495 000 kr | Ca. 3 900 kr | Ladda ner | Till försäljning |
C1601 | 3 rok | 78 kvm | 6 | 4 795 000 kr | Ca. 5 700 kr | Ladda ner | Till försäljning |
Här bor du med cykelavstånd till både Linköpings innerstad och universitetet – bara tio minuter bort. Det gör det enkelt att ta del av stadens restauranger, butiker, kulturutbud och service. Perfekt för dig som vill ha nära till aktiviteter, möten och allt som ger vardagen lite guldkant.
Samtidigt bor du lugnt och grönt, med både Grenadjärparken och Vallaskogens naturreservat alldeles i närheten. Här finns vackra promenadstråk, skogsstigar och öppna ytor för återhämtning, motion eller en kopp kaffe i det fria. En perfekt balans mellan stadsliv och naturnära lugn.
Nedladdningsbara dokument
Försäljningsansvarig
0727-17 07 89
fredrik@tosito.se
Fastighetsmäklare / Franchisetagare
Bjurfors Linköping
076-942 00 17
gustav.spetz@bjurfors.se
Fastighetsmäklare
Bjurfors Linköping
073-598 68 76
hawa.nabizadeh@bjurfors.se
Gör gärna en intresseanmälan för att erhålla nyhetsbrev om projektet!
Läs gärna Tosito Integritetspolicy som reglerar hur vi lagrar och bearbetar personuppgifter.
Fält markerade med * behöver fyllas i.